有料老人ホームの介護保険自己負担額のご案内

介護度 介護保険の単位数 一月(30日)の
自己負担額

(1割負担の場合)
一月(30日)の
自己負担額

(2割負担の場合)
一月(30日)の
自己負担額
(3割負担の場合)
要支援1 181単位 5,430円 10,860円 16,290円
要支援2 310単位 9,300円 18,600円 27,900円
要介護度1 536単位 16,080円 32,160円 48,240円
要介護度2 602単位 18,060円 36,120円 54,180円
要介護度3 671単位 20,130円 40,260円 60,390円
要介護度4 735単位 22,050円 44,100円 66,150円
要介護度5 804単位 24,120円 48,240円 72,360円

令和元年10月現在

※別途、地域加算および介護職員処遇改善加算等が加算されます。